Unsere Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Team MVP aufgelöst) |
K |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ||
! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ||
− | ! style="min-width:100pt;" | | + | ! style="min-width:100pt;" | offene Positionen |
! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ||
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ||
! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ||
− | ! style="min-width:100pt;" | | + | ! style="min-width:100pt;" | offene Positionen |
! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ||
! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ||
− | ! style="min-width:100pt;" | | + | ! style="min-width:100pt;" | offene Positionen |
! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ||
! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ||
− | ! style="min-width:100pt;" | | + | ! style="min-width:100pt;" | offene Positionen |
! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ||
|- | |- |
Version vom 23. Januar 2023, 13:18 Uhr
Hauptseite >>> Teams >>> Unsere Teams
Dein Ansprechpartner für
unsere Teams
unsere Teams
| |||||||
siehe: Wie gründet man ein Team? | |||||||
Stand vom:
|
20.01.2023 |
League of Legends
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Elo | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-LoL-DOT | Ranked | Gold III | ![]() |
Mi 19 Uhr - Open End |
[oinc] one idle needs carry | Ranked | Bronze IV | ![]() |
Mi + So 20 Uhr |
Team-LoL-BAUM | Ranked | Silber I | ![]() |
Mi 20 Uhr + nach Absprache |
Overwatch
Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-OW-BBM | Ranked | ![]() |
![]() |
Mo + Do von 19:00 - 21:00 Uhr |
Team-OW-FUN | Arcade | ![]() |
![]() |
mind. 2x im Monat - Training nach Absprache |
Team-OW-LC | Casual | ![]() |
![]() ![]() |
Training nach Absprache |
[Miau] Mayhem is an understatement | Ranked | ![]() |
![]() |
Do ab 19:00 Uhr + nach Absprache |
Team-OW-TROL | Ranked | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Nach Absprache |
Team-OW-WC | Ranked | ![]() |
![]() |
nach Absprache |
Rocket League
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[DG] Dark Gloss | Ranked | ![]() |
![]() |
Nach Absprache |